여행신문 09.8.17 기사
http://www.travelandleisure.com/worldsbest/2009/
Top Cities Overall
Rank | '08 | Name | Score | |
---|---|---|---|---|
1 | - | Udaipur, India | 87.94 | |
2 | 3 | Cape Town | 87.69 | |
3 | 1 | Bangkok | 86.80 | |
4 | 2 | Buenos Aires | 86.22 | |
5 | - | Chiang Mai , Thailand | 86.18 | |
6 | 5 | Florence | 85.61 | |
7 | - | Luang Prabang , Laos | 85.45 | |
8 | 8 | New York | 84.65 | |
9 | 7 | Rome | 84.63 | |
10 | 10 | San Francisco | 84.53 | |
11 | 4 | Sydney | 84.27 | |
12 | - | Jaipur | 84.14 | |
13 | - | Oaxaca | 84.01 | |
14 | 9 | Istanbul | 83.90 | |
15 | - | Fez | 83.82 | |
16 | 6 | Cuzco | 83.40 | |
17 | - | Jerusalem | 83.23 | |
18 | - | Siem Reap | 83.17 | |
19 | - | Quebec City | 83.05 | |
20 | - | Kyoto | 83.01 |
Top Islands Overall
Rank | '08 | Name | Score | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Bali | 87.41 | |
2 | 1 | Galápagos | 86.80 | |
3 | 10 | Cape Breton Island, Nova Scotia | 86.09 | |
4 | 4 | Kauai | 85.90 | |
5 | - | Mount Desert Island, Maine | 85.87 | |
6 | 3 | Maui | 85.48 | |
7 | - | Aeolian Islands, Italy | 85.13 | |
8 | - | Maldives | 84.43 | |
9 | 7 | Big Island | 83.92 | |
10 | - | Vancouver Island | 83.74 |
|
월간지 홈페이지
|
'종합여행정보' 카테고리의 다른 글
세계 최고 도시들 (0) | 2009.11.17 |
---|---|
경기국제관광박람회-9.11.12-15 (0) | 2009.11.11 |
여행경보단계 상향조정-09.4.27 (0) | 2009.04.27 |
세계도시견문록-이희수 교수 09.03발간 (0) | 2009.03.09 |
부산국제관광전-9.05~08,BEXCO (0) | 2008.08.28 |